会社概要
| 社 名 | 株式会社ディーバ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設 立 | 1997年5月26日 | ||||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役社長 森川 徹治 | ||||||||||||||||
| 従業員 | 単体 242名、連結 255名(2011年6月30日時点) | ||||||||||||||||
| 資本金 | 2億8,840万円 | ||||||||||||||||
| URL | http://www.diva.co.jp | ||||||||||||||||
| 主要業務 | ビジネスソリューションパッケージの開発・ライセンス販売・コンサルティングサービス・サポートサービス・教育サービスなど | ||||||||||||||||
| 所在地 | 東京本社〒108-6113 東京都港区港南二丁目15-2 品川インターシティ B棟13階[MAP]Tel:03-5782-8600(代表) Fax:03-5782-8614(代表) 大阪オフィス〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島二丁目4番27号 新藤田ビル14階[MAP]Tel:06-6450-1590(代表) Fax:06-6450-1599 名古屋オフィス〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目13番5号名古屋ダイヤビルディング3号館1階[MAP] TEL:052-569-5820 FAX:052-569-5821 |
||||||||||||||||
| 役員一覧 |
|
||||||||||||||||
| 会社ロゴ | ロゴ DIVA®現在のロゴは二代目、2006年7月にマイナーチェンジを行いました。 |
||||||||||||||||
| 会社カラー |
コーポレートカラーはDIVA ORANGE(DIVA朱色)。 独創的なもの創り精神をもってお客様の役に立つ製品・サービス創りを目指す熱き思いをこの朱色に込めています。 |
||||||||||||||||
| 社名の由来 | DIVAはラテン語で歌姫を意味します。経営情報の歌姫として、経営情報を多くの企業関係者へ魅力的に伝えることを通し、企業の経営品質向上に貢献するという思いを込めています。この意味がグローバル的にも理解しやすいようラテン語を語源とする言葉DIVAを選びました。きっかけは、フランス映画、ジャン・ジャック・ベネックス監督の「DIVA」です。 |

ロゴ DIVA®現在のロゴは二代目、



