HOME ≫ IFRS ≫ IFRS自主適用

IFRS

IFRS自主適用

ディーバでは、2010年2月、自社においてIFRSベースで財務報告書を作成するシステム・体制を構築する『IFRS自主適用プロジェクト』をスタートさせました。こちらでは当プロジェクト発足の経緯やスケジュール、プロジェクトに関わった者の現場の声、さらに最終的な成果物などをご紹介していきます。

財務・業績の推移

※単位の記述が無いものは百万円単位

  2008 2009 2010 2011
売上高   3,327 3,130 3,118
売上原価   1,409 1,669 1,619
売上総利益   1,918 1,460 1,498
その他の営業費用   1,580 1,443 1,435
営業利益   337 17 63
税引前当期利益   327 3 42
当期利益   195 2 34
当期包括利益   194 1 33
売上高総利益率(%)   57.6 46.7 48.1
営業利益率(%)   10.1 0.6 2.0
当期利益率(%)   5.9 0.1 1.1
純資産当期利益率(%)   16.5 0.2 2.7
1株当たり当期利益(円)   17,441.07 192.45 14.99
  2008 2009 2010 2011
総資産 2,609 2,526 2,526 2,860
純資産 1,091 1,276 1,266 1,304
純資産比率(%) 41.8 50.5 50.1 45.6
流動比率(%) 168.0 193.2 176.7 181.7
総資産回転率(回)   1.3 1.2 1.2
売上高・売上総利益率    総資産
営業利益・営業利益率    総資産
当期利益・当期利益率    純資産比率(%)
純資産当期利益率    流動比率(%)
総資産回転率(回)