IRカレンダー

上記スケジュールは変更される場合があります。予めご了承ください。
2012
| 2012/04/27 | 平成24年6月期 第3四半期決算発表 (PDF: 315KB) |
|---|---|
| 2012/01/30 | 平成24年6月期 第2四半期決算発表 (PDF: 266KB) |
2011
| 2011/10/31 | 平成24年6月期 第1四半期決算発表 (PDF: 299KB) |
|---|---|
| 2011/09/27 | 平成23年6月期(第15期)定時株主総会 |
| 2011/07/29 | 平成23年6月期 決算発表 (PDF: 861KB) |
| 2011/04/28 | 平成23年6月期 第3四半期決算発表 (PDF: 361KB) |
| 2011/01/31 | 平成23年6月期 第2四半期決算発表 (PDF: 344KB) |
2010
| 2010/10/29 | 平成23年6月期 第1四半期決算発表 (PDF: 344KB) |
|---|---|
| 2010/09/28 | 平成22年6月期 (第14期)定時株主総会 |
| 2010/07/30 | 平成22年6月期 決算発表 (PDF: 1.82MB) |
| 2010/05/07 | 平成22年6月期 第3四半期決算発表 (PDF: 833KB) |
| 2010/02/05 | 平成22年6月期 第2四半期決算発表 (PDF: 770KB) |
| 2010/01/15 | 臨時株主総会 |
2009
| 2009/11/06 | 平成22年6月期 第1四半期決算発表 (PDF: 289KB) |
|---|---|
| 2009/09/25 | 平成21年6月期 (第13期) 定時株主総会 |
| 2009/08/07 | 平成21年6月期 決算発表 (PDF: 1.96MB) |
| 2009/05/08 | 平成21年6月期 第3四半期決算発表 (PDF: 425KB) |
| 2009/02/06 | 平成21年6月期 第2四半期決算発表 (PDF: 255KB) |
2008
| 2008/11/07 | 平成21年6月期 第1四半期決算発表 (PDF: 379KB) |
|---|---|
| 2008/09/25 | 平成20年6月期 (第12期) 定時株主総会 |
| 2008/08/08 | 平成20年6月期 決算発表 (PDF: 380KB) |
| 2008/05/08 | 平成20年6月期 第3四半期決算発表 (PDF: 337KB) |
| 2008/02/08 | 平成20年6月期 中間決算発表 (PDF: 333KB) |
2007
| 2007/11/12 | 平成20年6月期 第1四半期決算発表 (PDF: 445KB) |
|---|---|
| 2007/09/26 | 平成19年6月期 (第11期) 定時株主総会 |
| 2007/08/15 | 平成19年6月期 決算発表 (PDF: 378KB) |
| 2007/05/14 | 平成19年6月期 第3四半期決算発表 (PDF: 775KB) |
| 2007/02/15 | 平成19年6月期 中間決算発表 (PDF: 667KB) |
| 2007/02/08 | 大証 ヘラクレスへ上場 |





