財務・業績ハイライト
セグメント情報
売上高
※2007年6月期、2008年6月期、2009年6月期は個別業績です。
百万円未満切り捨て
(百万円)
百万円未満切り捨て
(百万円)
| 2007年6月期 (参考値) |
2008年6月期 (参考値) |
2009年6月期 (参考値) |
2010年6月期 | 2011年6月期 | |
| ライセンス | 770 | 882 | 653 | 516 | 541 |
|---|---|---|---|---|---|
| コンサルティング | 936 | 1,195 | 1,590 | 1,152 | 979 |
| サポート | 811 | 990 | 1,167 | 1,287 | 1,395 |
| 情報検索 | ― | ― | ― | 140 | 221 |
| 合計 | 2,518 | 3,068 | 3,411 | 3,097 | 3,137 |
受注残高
※2007年6月期、2008年6月期、2009年6月期は個別業績です。
百万円未満切り捨て
(百万円)
百万円未満切り捨て
(百万円)
| 2007年6月期 (参考値) |
2008年6月期 (参考値) |
2009年6月期 (参考値) |
2010年6月期 | 2011年6月期 | |
| コンサルティング | 447 | 710 | 194 | 356 | 404 |
|---|---|---|---|---|---|
| サポート | 380 | 475 | 518 | 580 | 597 |
| 情報検索 | ― | ― | ― | 47 | 44 |
| 合計 | 828 | 1,185 | 712 | 983 | 1,046 |






